📏 Confira abaixo o guia de medidas dos nossos produtos. As medidas servem como referência para que você possa escolher o tamanho ideal com conforto e segurança.


🩳 Short masculino

Tamanho Cintura Quadril Perna
P 72-80 90-98 74-78
M 82-88 99-106 79-83
G 89-98 107-116 84-88
GG 99-109 117-127 89-93
XG 110-119 128-139 94-98
XXG 120-130 140-150 99-103

 

👕 Camiseta masculina

Tamanho Tórax Cintura
PP 84-90 72-80
P 91-97 82-88
M 98-106 89-98
G 107-115 99-109
GG 116-124 110-119
XG 125-132 120-130

 

👚 Top / Cropped / Regata

Tamanho Busto Abaixo do busto Cintura
P 80-88 75-82 68-77
M 89-97 83-90 78-89
G 98-106 91-97 89-99
GG 107-115 96-101 100-110
XG 116-122 102-107 111-120
XXG 123-130 108-113 121-130

 

🖤 Legging

Tamanho Cintura alta Cintura média Quadril Perna
P 65-73 68-77 95-103 65-67
M 74-82 78-88 104-112 69-72
G 83-90 89-100 113-121 73-76
GG 91-96 101-110 122-129 77-80
XG 97-102 111-120 130-138 81-83
XXG 103-108 121-130 139-147 84-86

 

🩱 Short feminino

Tamanho Cintura alta Cintura média Quadril Perna
P 65-73 68-77 95-103 65-68
M 74-82 78-88 104-112 69-72
G 83-90 89-100 113-121 73-76
GG 91-96 101-110 122-129 77-80
XG 97-102 111-120 130-138 81-83
XXG 103-108 121-130 139-147 84-86

 

👕 Todas as medidas estão em centímetros (cm) e podem variar levemente conforme o tecido e o modelo.

Nossas peças são feitas para acompanhar o seu ritmo — do treino ao descanso.

Vista-se de propósito. Vire a rotina! 💪